Analyse complète de votre cheptel laitier algérien - Production, Santé, Reproduction et Transformation
| Indicateur | Formule | Valeur | Cible | Évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Production annuelle totale | Σ(Lait produit par vache) | 0 L | - | - |
| Production moyenne/VL | Production Totale / Nombre VL | 0 L | > 5,000 L | - |
| Lait/VL présente et nourrie | Production / VL en production | 0 L | > 6,000 L | - |
| Jours de lactation moyens | Σ(Jours lactation) / Nombre VL | 0 jours | 300-305 jours | - |
| Indicateur | Formule | Valeur | Cible | Évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Taux de gestation | Vaches gestantes / Vaches reproduction | 0% | > 60% | - |
| Intervalle vêlage-vêlage (IVV) | Moyenne entre deux vêlages | 0 jours | 365-400 jours | - |
| Âge au premier vêlage | Âge de la génisse au 1er vêlage | 0 mois | 24-26 mois | - |
| Taux de réforme | Vaches réformées / Effectif total | 0% | < 25% | - |
| Taux de mortalité | Vaches mortes / Effectif total | 0% | < 3% | - |
| Indicateur | Formule | Valeur | Cible | Évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Marge sur Coût Alimentaire (MCA) | Revenus lait - Coût alimentation | 0 DA | > 0 DA | - |
| Efficacité Alimentaire | Lait produit / MSI totale | 0 L/kg MSI | > 1.5 L/kg MSI | - |
| Coût par litre de lait | Charges totales / Production totale | 0 DA/L | < 45 DA/L | - |
| Bénéfice net annuel | Revenus totaux - Charges totales | 0 DA | > 0 DA | - |
| Marge nette par litre | Bénéfice net / Production totale | 0 DA/L | > 10 DA/L | - |
| Mode de Valorisation | Revenu Total | Revenu/Litre | Écart de chiffre d’affaires brut* | Recommandation |
|---|---|---|---|---|
| Vente directe du lait | 0 DA | 0 DA/L | - | - |
| Transformation en beurre | 0 DA | 0 DA/L | +0% | - |
| Transformation en fromage | 0 DA | 0 DA/L | +0% | - |
| Transformation en yaourt | 0 DA | 0 DA/L | +0% | - |
* Comparaison indicative des recettes brutes : elle ne déduit pas les coûts de transformation, emballage, énergie, main-d’œuvre, pertes ni distribution.